Upcoming IPOs
Live calendar of upcoming US listings on NYSE and NASDAQ — traditional IPOs and companies going public via SPAC merger, with expected pricing, share counts, and our AI-generated breakdowns where available.
Last Refreshed OCTOBER 5, 202665 CompaniesNext 60 Days
| Expected Date | Company | Type | Status |
|---|---|---|---|
| ~Jul 15, 2026 | General Fusion→via Spring Valley Acquisition Corp. III | De-SPAC | Vote Set |
| ~Jul 15, 2026 | Marine Thinking→via Eureka Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | Securitize→via Cantor Equity Partners II, Inc. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 5, 2026 | GOWell Technology→via Inflection Point Acquisition Corp. V | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 15, 2026 | MicroTouch Technology→via Future Vision II Acquisition Corp. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | NorthStar Earth & Space→via Viking Acquisition Corp I | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | KIKA Technology→via Wintergreen Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Abra Financial→via New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Pathfinder Digital Assets→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Talawar Tx→via JATT II Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Ace Green Recycling→via Athena Technology Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | ONE Nuclear Energy→via Hennessy Capital Investment Corp. VII | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | SWB→via Soulpower Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | newcleo→via NewHold Investment Corp. III | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | Old Glory Bank→via Digital Asset Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Smart Kreate Group→via Quetta Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | DRC Medicine→via Ribbon Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Ripple Labs→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | GNQ Insilico→via IB Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| Oct 5, 2026 | Runway Growth Finance Corp. 7.75% Notes Due 2031→ | IPO | Priced |
| Oct 5, 2026 | Thunder Bridge Capital Partners V Ltd.→ | IPO | Priced |
| ~Oct 15, 2026 | Yellow.ai→via Bluerock Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Robseek Intelligence→via QuasarEdge Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Blockfusion Digital Infrastructure→via Blue Acquisition Corp/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | ProLogium→via Translational Development Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Power Analytics Global→via Drugs Made In America Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | ATII Holdings→via Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Nanyang Biologics→via RF Acquisition Corp II | De-SPAC | Vote Set |
| ~Oct 15, 2026 | Evernorth Holdings→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Terra Quantum→via Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | InoBat→via Cartesian Growth Corp II | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Quantum Space→via Inflection Point Acquisition Corp. VI | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Goodvision AI→via Calisa Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | WISeSat.Space→via Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Hecate Energy→via EGH Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | NuCube Energy→via Launch Two Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Everli→via Melar Acquisition Corp. I/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Carvix→via Crown Reserve Acquisition Corp. I | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 20, 2026 | ZincFive→via Spark I Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 20, 2026 | OpenPayd→via Titan Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Space-Eyes→via McKinley Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Trasteel Holding→via Sizzle Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | FORT Robotics→via Newbury Street II Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Vesicor Therapeutics→via Black Hawk Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | US Elemental→via Constellation Acquisition Corp I | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Elroy Air→via Inflection Point Acquisition Corp. VII | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Parataxis Holdings→via SilverBox Corp IV | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | OHB Pediatrics→via Research Alliance Corp III | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Isdera Group→via UY Scuti Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | GTS Holdings→via NMP Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | May Mobility→via ACP Holdings Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | NT1→via Plutonian Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | SuperiorMed→via STARRY SEA ACQUISITION CORP | De-SPAC | Vote Set |
| ~Dec 15, 2026 | Tigerless Health→via Piermont Valley Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Agility Robotics→via Churchill Capital Corp XI | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Nth Cycle→via Kensington Capital Acquisition Corp. VI | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | Vita Inclinata Technologies→via Tavia Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | EigenQ→via Silicon Valley Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | REDLattice→via Bold Eagle Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | REEcycle Holdings→via Hall Chadwick Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Jan 15, 2027 | HGP Intelligent Energy→via Meshflow Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Jan 15, 2027 | Controlled Thermal Resources→via Plum Acquisition Corp, IV | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Astro Digital→via Proem Acquisition Corp. I | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Ursa Major Technologies→via Bleichroeder Acquisition Corp. III | De-SPAC | Announced |
| ~Mar 20, 2027 | HCC Healthcare→via RF Acquisition Corp III | De-SPAC | Announced |
Private companies investors are asking about
Not on the IPO calendar — but high search interest. Here's how retail investors can get exposure (or honestly, why they can't).

How to Invest in Zipline in 2026: A Practical Guide
No, Zipline is not publicly traded. Retail investors usually have to wait for an IPO or look at public proxies like DoorDash, Uber, and AeroVironment.

Unitree Robotics Is Private. Here’s How Investors Can Play It
No, Unitree Robotics is not publicly traded yet. Retail investors mostly have to wait for its China IPO or use public robotics proxies like UBTECH and Hesai.

Myspace: What Investors Get Wrong and the 3 Real Plays
No, Myspace is not publicly traded. The investable route is its public parent, Viant Technology (NASDAQ: DSP), while most retail investors will end up using comparable public stocks instead.

Can You Buy Dangote Petroleum Refinery Stock Right Now?
No, Dangote Petroleum Refinery is not publicly traded in the U.S., and there was no confirmed U.S. S-1 in the sources reviewed. It launched a Nigerian IPO in September 2026, so the realistic path is to watch that listing or use public refiners like VLO, MPC, and PSX as proxies.

Jersey Mike's Is Public. Here's How Retail Investors Can Buy In
Yes, Jersey Mike's is publicly traded under JMKE after its 2026 IPO. If you missed the offering, the realistic paths are buying JMKE now or comparing it with franchisor-heavy restaurant stocks like QSR and YUM.

When Will JetZero Go Public? IPO Outlook + Smart Workarounds
JetZero is not publicly traded. If you want exposure today, the realistic paths are comparable public aerospace stocks, or private secondary markets only if you’re an accredited investor. The company appears to be staying private for now, with no IPO filing on record.
Don't just track the calendar. Know what you're buying.
We generate a full breakdown of every operating-company IPO when the S-1 hits — business overview, use of proceeds, financial highlights, risk factors, and comparable public stocks with our TickerSpark Score. Plus AI research on any of the 65 tickers above as soon as they price.
30-Day Money-Back Guarantee · Cancel Anytime