Upcoming IPOs
Live calendar of upcoming US listings on NYSE and NASDAQ — traditional IPOs and companies going public via SPAC merger, with expected pricing, share counts, and our AI-generated breakdowns where available.
Last Refreshed NOVEMBER 21, 202680 CompaniesNext 60 Days
| Expected Date | Company | Type | Status |
|---|---|---|---|
| ~Jun 15, 2026 | KIKA Technology→via Wintergreen Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 20, 2026 | Teamshares→via Live Oak Acquisition Corp. V | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | Abra Financial→via New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | Marine Thinking→via Eureka Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Controlled Thermal Resources→via Plum Acquisition Corp. IV | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Vesicor Therapeutics→via Black Hawk Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | MicroTouch Technology→via Future Vision II Acquisition Corp. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | DRC Medicine→via Ribbon Acquisition Corp. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | GNQ Insilico→via IB Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Robseek Intelligence→via QuasarEdge Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Ace Green Recycling→via Athena Technology Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Power Analytics Global→via Drugs Made In America Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Nanyang Biologics→via RF Acquisition Corp II | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 25, 2026 | ATII Holdings→via Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | US Elemental→via Constellation Acquisition Corp I | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Terra Quantum→via Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Smart Kreate Group→via Quetta Acquisition Corp | De-SPAC | Vote Set |
| ~Oct 15, 2026 | InoBat→via Cartesian Growth Corp II | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Yellow.ai→via Bluerock Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 25, 2026 | Everli→via Melar Acquisition Corp. I/Cayman | De-SPAC | Vote Set |
| ~Nov 15, 2026 | Parataxis Holdings→via SilverBox Corp IV | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Talawar Tx→via JATT II Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | ZincFive→via Spark I Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | SWB→via Soulpower Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Sakuu Corporation→via Pyrophyte Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | NT1→via Plutonian Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | NuCube Energy→via Launch Two Acquisition Corp. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Nov 15, 2026 | Carvix→via Crown Reserve Acquisition Corp. I | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | ProLogium→via Translational Development Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Trasteel Holding→via Sizzle Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Xinghui Automotive Technology (Hainan) Co., Ltd.→via UY Scuti Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Gadfin→via Israel Acquisitions Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | FORT Robotics→via Newbury Street II Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 20, 2026 | Goodvision AI→via Calisa Acquisition Corp | De-SPAC | Vote Set |
| ~Nov 20, 2026 | Evernorth Holdings→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Vote Set |
| ~Nov 20, 2026 | Ripple Labs→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| Nov 23, 2026 | Grayscale Funds Trust→ | IPO | Expected |
| Nov 23, 2026 | Clywedog Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | IPO | Expected |
| Nov 23, 2026 | ProShares UltraShort Anthropic | IPO | Expected |
| Nov 23, 2026 | ProShares Ultra Anthropic | IPO | Expected |
| Nov 24, 2026 | Wedbush Series Trust | IPO | Expected |
| Nov 24, 2026 | Tidal Trust II→ | IPO | Expected |
| ~Nov 25, 2026 | Quantum Space→via Inflection Point Acquisition Corp. VI | De-SPAC | Vote Set |
| ~Dec 15, 2026 | Blockfusion Digital Infrastructure→via Blue Acquisition Corp/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | EigenQ→via Silicon Valley Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | OHB Pediatrics→via Research Alliance Corp III | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Isdera Group→via UY Scuti Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | SuperiorMed→via STARRY SEA ACQUISITION CORP | De-SPAC | Vote Set |
| ~Dec 15, 2026 | Tigerless Health→via Piermont Valley Acquisition Corp | De-SPAC | Vote Set |
| ~Dec 15, 2026 | Nth Cycle→via Kensington Capital Acquisition Corp. VI | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | KQC Quantum→via Charlton Aria Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 18, 2026 | Elroy Air→via Inflection Point Acquisition Corp. VII | De-SPAC | Vote Set |
| ~Dec 20, 2026 | Space-Eyes→via McKinley Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | OpenPayd→via Titan Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | HGP Intelligent Energy→via Meshflow Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | HCC Healthcare→via RF Acquisition Corp III | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | REDLattice→via Bold Eagle Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Jan 15, 2027 | Nature's Ledger→via Globa Terra Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | tZERO Group→via FG Imperii Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Titan Strategics→via Digital Asset Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Ursa Major Technologies→via Bleichroeder Acquisition Corp. III | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Hecate Energy→via EGH Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Spider Digital Technology→via Starlink AI Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | TriGemX Bio→via TCGX Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | WT Realty Group→via FortuneX Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Feb 15, 2027 | Ampera→via Berto Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Mar 15, 2027 | American Industrial Technologies→via SIM Acquisition Corp. I | De-SPAC | Announced |
| ~Mar 15, 2027 | EasyPost→via American Drive Acquisition Co | De-SPAC | Announced |
| ~Mar 20, 2027 | Astro Digital→via Proem Acquisition Corp. I | De-SPAC | Announced |
| ~Mar 20, 2027 | Nemi Corp.→via BHAV Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~May 15, 2027 | First Digital→via CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | De-SPAC | Announced |
| ~May 15, 2027 | Nuclea Energy→via NorthStrive Acquisition Corp I. | De-SPAC | Announced |
| ~May 15, 2027 | Brains Bioceutical Corp.→via Armada Acquisition Corp. III | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | David's Bridal→via K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | Dronamics Group Limited→via GP-Act III Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | Corxel US→via Amanat Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | Olympian Group→via Futurewave Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | Our Next Energy→via WEN Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Jun 15, 2027 | Turquoise Group→via Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2027 | Futuremain Co., Ltd.→via ChampionsGate Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
Private companies investors are asking about
Not on the IPO calendar — but high search interest. Here's how retail investors can get exposure (or honestly, why they can't).

3 Public Stocks That Give You Flock Safety Exposure
No, Flock Safety is not publicly traded. Retail investors mostly have to wait for an IPO, look at comparable public stocks, or explore accredited-only private secondary markets if they want a shot at ownership.

Jio Isn't Public. Here's How to Get Exposure Anyway.
No, Jio is not publicly traded. The closest retail path is Reliance Industries, plus public telecom peers while you wait for any IPO process to play out.

How to Invest in Zipline in 2026: A Realistic Guide
No, Zipline is not publicly traded. Retail investors can’t buy Zipline stock directly today, so the practical paths are waiting for an IPO, using accredited-only private secondary markets, or looking at public peers like Alphabet, Amazon, and DoorDash.

Unitree Robotics Is Private. Here’s How Investors Can Play It
No, Unitree Robotics is not publicly traded. Retail investors can’t buy Unitree shares directly today, so the realistic paths are waiting for its IPO, using public robotics proxies, or—if accredited—checking private secondary markets.

Myspace Stock: What Investors Get Wrong and the Real Play
No, Myspace is not publicly traded. The investable route is Viant Technology (Nasdaq: DSP), plus comparable ad-tech stocks if you want exposure to the same theme.

Can You Buy Dangote Petroleum Refinery Stock Right Now?
No, Dangote Petroleum Refinery is not publicly traded in the U.S., and there was no confirmed U.S. S-1 in the sources reviewed. It launched a Nigerian IPO in September 2026, so the realistic path is to watch that listing or use public refiners like VLO, MPC, and PSX as proxies.
Don't just track the calendar. Know what you're buying.
We generate a full breakdown of every operating-company IPO when the S-1 hits — business overview, use of proceeds, financial highlights, risk factors, and comparable public stocks with our TickerSpark Score. Plus AI research on any of the 80 tickers above as soon as they price.
30-Day Money-Back Guarantee · Cancel Anytime