Upcoming IPOs
Live calendar of upcoming US listings on NYSE and NASDAQ — traditional IPOs and companies going public via SPAC merger, with expected pricing, share counts, and our AI-generated breakdowns where available.
Last Refreshed AUGUST 20, 202652 CompaniesNext 60 Days
| Expected Date | Company | Type | Status |
|---|---|---|---|
| ~Mar 20, 2026 | Pathfinder Digital Assets→via Armada Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | ONE Nuclear Energy→via Hennessy Capital Investment Corp. VII | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | GOWell Technology→via Inflection Point Acquisition Corp. V | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | Old Glory Bank→via Digital Asset Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | Abra Financial→via New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Jul 15, 2026 | WISeSat.Space→via Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | De-SPAC | Announced |
| ~Aug 10, 2026 | Smart Kreate Group→via Quetta Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| Aug 20, 2026 | Tactical Resources Corp. Common Shares→ | IPO | Expected |
| Aug 20, 2026 | Petrolia Energy Corporation→ | IPO | Expected |
| Aug 20, 2026 | Charter Communications, Inc. Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock→ | IPO | Expected |
| Aug 20, 2026 | First Breach Inc. Common Stock→ | IPO | Expected |
| Aug 20, 2026 | Guggenheim Funds Trust→ | IPO | Expected |
| Aug 20, 2026 | QNB Corp.→ | IPO | Expected |
| Aug 21, 2026 | Investment Managers Series Trust III | IPO | Expected |
| Aug 21, 2026 | Investment Managers Series Trust III | IPO | Expected |
| Aug 21, 2026 | Devonian Health Group Inc.→ | IPO | Expected |
| Aug 21, 2026 | Investment Managers Series Trust III | IPO | Expected |
| Sep 8, 2026 | SIYATA PTT→ | IPO | Expected |
| ~Sep 20, 2026 | NorthStar Earth & Space→via Viking Acquisition Corp I | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | newcleo→via NewHold Investment Corp. III | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Robseek Intelligence→via QuasarEdge Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Air Water Ventures→via Inflection Point Acquisition Corp. III | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Teamshares→via Live Oak Acquisition Corp. V | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | KIKA Technology→via Wintergreen Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Power Analytics Global→via Drugs Made In America Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | MicroTouch Technology→via Future Vision II Acquisition Corp. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | GNQ Insilico→via IB Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | ATII Holdings→via Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | SWB→via Soulpower Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Goodvision AI→via Calisa Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Blockfusion Digital Infrastructure→via Blue Acquisition Corp/Cayman | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | Parataxis Holdings→via SilverBox Corp IV | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | US Elemental→via Constellation Acquisition Corp I | De-SPAC | Announced |
| ~Sep 20, 2026 | BSTR Holdings→via Cantor Equity Partners I, Inc. | De-SPAC | Vote Set |
| ~Sep 20, 2026 | Pasqal→via Bleichroeder Acquisition France Merger Sub 2 | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | ZincFive→via Spark I Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | OHB Pediatrics→via Research Alliance Corp III | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Talawar Tx→via JATT II Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | NuCube Energy→via Launch Two Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Oct 15, 2026 | Terra Quantum→via Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | OpenPayd→via Titan Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Vesicor Therapeutics→via Black Hawk Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | ProLogium→via Translational Development Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Elroy Air→via Columbus Circle Capital Corp II | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Mango Financial Group→via Cayson Acquisition Corp | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 15, 2026 | Agility Robotics→via Churchill Capital Corp XI | De-SPAC | Announced |
| ~Nov 20, 2026 | Nth Cycle→via Kensington Capital Acquisition Corp. VI | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Trasteel Holding→via Sizzle Acquisition Corp. II | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | EigenQ→via Silicon Valley Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 15, 2026 | Controlled Thermal Resources→via Plum Acquisition Corp, IV | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | Vita Inclinata Technologies→via Tavia Acquisition Corp. | De-SPAC | Announced |
| ~Dec 20, 2026 | HCC Healthcare→via RF Acquisition Corp III | De-SPAC | Announced |
Private companies investors are asking about
Not on the IPO calendar — but high search interest. Here's how retail investors can get exposure (or honestly, why they can't).

Unitree Robotics Is Private. Here’s How Investors Can Play It
No, Unitree Robotics is not publicly traded yet. Retail investors mostly have to wait for its China IPO or use public robotics proxies like UBTECH and Hesai.

Myspace: What Investors Get Wrong and the 3 Real Plays
No, Myspace is not publicly traded. The investable route is its public parent, Viant Technology (NASDAQ: DSP), while most retail investors will end up using comparable public stocks instead.

Can You Actually Buy Dangote Petroleum Refinery Stock Right Now?
No, Dangote Petroleum Refinery is not publicly traded today. Retail investors mostly have to wait for a future IPO or look at public refiners like VLO, MPC, and PSX as proxies.

Jersey Mike's Is Private. Here's How Investors Can Play It
No, Jersey Mike's is not publicly traded yet. The company is in the IPO process, so most retail investors will either wait for the listing or look at public restaurant peers in the meantime.

When Will JetZero Go Public? IPO Outlook + Smart Workarounds
No, JetZero is not publicly traded. There’s no ticker, no public parent, and no IPO filing on the SEC record I checked. For most retail investors, the realistic alternatives are waiting for an IPO, looking at public aerospace peers, or — if accredited — exploring private secondary markets.

Meijer Is Private. The Smart Money Plays It Anyway — Here's How
No, Meijer is not publicly traded. Retail investors usually end up looking at public proxies like Walmart, Target, and Kroger, because there’s no disclosed IPO path right now.
Don't just track the calendar. Know what you're buying.
We generate a full breakdown of every operating-company IPO when the S-1 hits — business overview, use of proceeds, financial highlights, risk factors, and comparable public stocks with our TickerSpark Score. Plus AI research on any of the 52 tickers above as soon as they price.
30-Day Money-Back Guarantee · Cancel Anytime